Bảng giá trồng răng implant
Tên sản phẩm | Xuất xứ | Bảo hành | Đơn giá |
Osstem | Hàn Quốc | 10 năm | 14.000.000đ |
Dentium | Hàn Quốc | 10 năm | 14.000.000đ |
Neo Biotech | Hàn Quốc | 10 năm | 14.000.000đ |
Planton | Nhật Bản | 10 năm | 17.000.000đ |
BBC | Nhật Bản | 10 năm | 17.000.000đ |
Tekka | Pháp | 10 năm | 20.000.000đ |
Kontact | Pháp | 10 năm | 20.000.000đ |
Superline | Mỹ | 10 năm | 22.000.000đ |
Bio Horizon | Mỹ | 10 năm | 22.000.000đ |
Ankylos | Đức | 10 năm | 25.000.000đ |
Straumann | Thụy Sỹ | 10 năm | 25.000.000đ |
Straumann Active | Thụy Sỹ | 10 năm | 3.000.000đ |
Loại dịch vụ | Đơn vị | Bảo hành | Đơn giá |
Nhịp răng giả của cầu răng trên Implant | 1 răng | 1 năm | 1.000.000đ |
Răng sứ Cercon hoặc tương đương | 1 răng | 10 năm | 3.000.000đ |
Abutment cá nhân Titanium | 1 cái | 5 năm | 2.500.000đ |
Abutment cá nhân Zirconia thẩm mỹ | 1 cái | 5 năm | 5.000.000đ |
Ghép xương nhân tạo không đặt màng | 1 răng | không | 2.000.000đ |
Ghép xương nhân tạo có đặt màng | 1 răng | không | 4.500.000đ |
Nâng xoang kín | 1 răng | không | 2 - 4 triệu |
Nâng xoang hở | 1 xoang | không | 8 - 10 triệu |
Loại dịch vụ | Bảo hành | Đơn giá |
Hàm all - on - 4 răng làm bằng Acrylic | 2 năm | 68.000.000đ/1 hàm |
Hàm all - on - 4 răng làm bằng Crom | 4 năm | 94.000.000đ/1 hàm |
Hàm all - on - 4 răng làm bằng Zirconia | 10 năm | 160.000.000đ/1 hàm |
Hàm all - on - 5 răng làm bằng Acrylic | 2 năm | 84.000.000đ/1 hàm |
Hàm all - on - 5 răng làm bằng Crom | 4 năm | 120.000.000đ/1 hàm |
Hàm all - on - 5 răng làm bằng Zirconia | 10 năm | 176.000.000đ/1 hàm |
Hàm all - on - 6 răng làm bằng Acrylic | 2 năm | 100.000.000đ/1 hàm |
Hàm all - on - 6 răng làm bằng Crom | 4 năm | 136.000.000đ/1 hàm |
Hàm all - on - 6 răng làm bằng Zirconia | 10 năm | 190.000.000đ/1 hàm |
Phục hình bằng vật liệu siêu cao cấp PEKK | 10 năm | 150.000.000đ/1 hàm |
Lưu ý: Phục hình bằng vật liệu siêu cao cấp PEKK (chỉ tính riêng tiền hàm)